(1) Ang Colorcom Glyposate kaylap nga gigamit sa natad sa kalasangan, agrikultura, panon sa industriya, industriya ug transportasyon.
.
(1) 41% Sl (480g / l)
Butang | Resulta |
Hitsura | Lig-on nga homogenous liquid |
KONTENTO sa Glyphosate IPA | 41% |
Glyphosate acid | 29 ~ 32% |
Dili mabulag nga butang sa tubig | ≤0.2% |
Formaldehyde, (g / kg) | ≤1.0 |
Kantidad sa PH | 4.0 ~ 8.5 |
Pagkataliwala nga kalig-on (20Times) | Kwalipikado |
Low-temperatura nga kalig-on | Kwalipikado |
Ang kalig-on sa thermal storage | Kwalipikado |
(2) 62% Sl
Butang | Resulta |
Hitsura | Lig-on nga homogenous liquid |
KONTENTO sa Glyphosate IPA | 62% |
Glyphosate acid | 43.7 ~ 50.6% |
Dili mabulag nga butang sa tubig | ≤0.1% |
Formaldehyde, (g / kg) | ≤1.0 |
Kantidad sa PH | 4.5 ~ 6.0 |
Pagkataliwala nga kalig-on (20Times) | Kwalipikado |
Low-temperatura nga kalig-on | Kwalipikado |
Ang kalig-on sa thermal storage | Kwalipikado |
Pakete:1l / 5l / 10l / 20l / 25l / 200l / 1000l o ingon nga imong gipangayo.
Pagtipig: Pagtipig sa usa ka bentilasyon, uga nga lugar.
Sa pagdumalaStandard:International Standard.