(1) Ang Colorcom Glyphosate kaylap nga gigamit sa natad sa kalasangan, agrikultura, panon, industriya ug transportasyon.
(2) Ang Colorcom Glyphosate epektibo nga gigamit batok sa tinuig o biennial herbaceous ug perennial malignant nga mga sagbot, sama sa imperater cylin-drica beuuo cyperus linn etc.
(1) 41% SL (480g/l)
butang | RESULTA |
Panagway | Lig-on nga homogenous nga likido |
Kontento sa Glyphosate IPA | 41% |
Glyphosate Acid | 29~32% |
Dili matunaw nga butang sa tubig | ≤0.2% |
Formaldehyde, (g/kg) | ≤1.0 |
bili sa PH | 4.0~8.5 |
Kalig-on sa pagtunaw (20 ka beses) | Kwalipikado |
Ubos nga Temperatura nga Kalig-on | Kwalipikado |
Thermal Storage Stability | Kwalipikado |
(2) 62% SL
butang | RESULTA |
Panagway | Lig-on nga homogenous nga likido |
Kontento sa Glyphosate IPA | 62% |
Glyphosate Acid | 43.7~50.6% |
Dili matunaw nga butang sa tubig | ≤0.1% |
Formaldehyde, (g/kg) | ≤1.0 |
bili sa PH | 4.5~6.0 |
Kalig-on sa pagtunaw (20 ka beses) | Kwalipikado |
Ubos nga Temperatura nga Kalig-on | Kwalipikado |
Thermal Storage Stability | Kwalipikado |
Pakete:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L o sa imong hangyo.
Pagtipig: Tipigi sa usa ka ventilated, uga nga dapit.
EhekutiboStandard:Internasyonal nga Sumbanan.