.
Butang | Resulta (Grado sa Tech) | Resulta (grado sa pagkaon) |
Panguna nga sulud | ≥98% | ≥98% |
Sulphate, sama sa So4 | ≤0.5 | / |
Ph sa 1% nga solusyon | 4.2-4.6 | 4.1-4.7 |
Water nga dili mabag-o | ≤0.2 | ≤0.2 |
Bug-at nga metal | ≤0.05 | ≤0.001 |
Arsencic, ingon sa | ≤0.01 | ≤0.0003 |
Fluoride, ingon F | ≤0.05 | ≤0.005 |
Uga nga pagkunhod | ≤2.0 | ≤2.0 |
Butang | Resulta (Grado sa Tech) | Resulta (grado sa pagkaon) |
Panguna nga sulud | ≥98% | ≥98% |
Sulphate, sama sa So4 | ≤0.5 | / |
Ph sa 1% nga solusyon | 4.2-4.6 | 4.1-4.7 |
Water nga dili mabag-o | ≤0.1 | ≤0.2 |
Bug-at nga metal | ≤0.05 | ≤0.001 |
Arsencic, ingon sa | ≤0.01 | ≤0.0003 |
Fluoride, ingon F | ≤0.05 | ≤0.005 |
Uga nga pagkunhod | ≤2.0 | ≤2.0 |
Pakete:25 kg / bag o ingon nga imong gipangayo.
Pagtipig:Pagtipig sa usa ka bentilasyon, uga nga lugar.
Eksekso nga Sumbanan: International Standard.