(1) Gikan sa sayong bahin sa pagpamiyuos hangtod sa ulahing yugto sa pagpalapad sa prutas, ang pagpadapat niini nga produkto makapauswag sa pagpamulak ug makadugang sa gidaghanon sa pagpamulak.
| ITEM | INDEX |
| Panagway | kahayag nga yellow nga transparent nga likido |
| Ca | ≥90g/L |
| Mg | ≥12g/L |
| B | ≥10g/L |
| Zn | ≥20g/L |
| Extract sa Seaweed | ≥275g/L |
| Manitol | ≥260g/L |
| pH (1:250) | 7.0-9.0 |
| Densidad | 1.50-1.60 |
Pakete:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L o sa imong hangyo.
Pagtipig:Tipigi sa usa ka ventilated, uga nga dapit.
Executive Standard:Internasyonal nga Sumbanan.