.
. industriya sa pagtina sa pagpaayo sa kalidad.
Butang | Resulta (Grado sa Tech) | Resulta (grado sa pagkaon) |
Panguna nga sulud | ≥98% | ≥98% |
P2O5 | ≥42.2% | ≥42.2% |
Cl | ≤0.005 | ≤0.001 |
Fe | ≤0.008 | ≤0.003 |
Water nga dili mabag-o | ≤0.2 | ≤0.1 |
PH | 10.1-10.7 | 10.1-10.7 |
Sagang pis | 0.001 | 0.001 |
AS | 0.005 | 0.0003 |
Pakete:25 kg / bag o ingon nga imong gipangayo.
Pagtipig:Pagtipig sa usa ka bentilasyon, uga nga lugar.
Eksekso nga Sumbanan:International Standard.