
.
.
Butang | Talaan | ||
40 likido | 45 likido | 55 likido | |
| Protina sa krudo | ≥30% | ≥400g / l | ≥40% |
| Pintalon sa Pinahimo sa Isda | ≥25% | ≥290g / l | ≥30% |
| Amino acid | ≥30% | ≥400g / l | ≥40% |
| Mapukan | ≤5% | ≤10g / l | ≤5% |
| pH | 3 - 5 | 5 - 8 | 6 - 9 |
Pakete: 1l / 5l / 10l / 20l / 25l / 200l / 1000l o ingon nga imong gipangayo.
Pagtipig:Pagtipig sa usa ka bentilasyon, uga nga lugar.
Eksekso nga Sumbanan:International Standard.

